Přejít k hlavnímu obsahu

Školní plavecké závody – VÝSLEDKY

Školní plavecké závody – VÝSLEDKY

Kategorie: 1.TŘÍDY – DÍVKY

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Formánková Aneta 1.A 01:14,3
2. Coganová Eva 1.A 01:38,7
3. Zimmermannová Klára 1.A 01:53,3
4. Prokšová Alena 1.B 02:07,5
5. Šefcová Viktorie 1.B 02:47,6

 

Kategorie: 1.TŘÍDY – CHLAPCI

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Štampoch Lukáš 1.B 1:20,5
2. Antoš Vítek 1.A 1:22,9
3. Karel Jiří 1.A 1:30,9
4. Kalenský František 1.B 1:31,9
5. Linhart Ondřej 1.A X

 

Kategorie: 2.-3. TŘÍDY – DÍVKY

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Maxová Karolína 3.A 49,9
2. Staňková Anežka 3.A 59,0
3. Chudobová Anežka 3.A 1:07,0
4. Machová Johanka 3.B 1:08,9
5. Štampochová Laura 3.A 1:09,0
6. Řezníčková Karolína 2.B 1:14,7
7. Habalová Natálie 3.B 1:15,9
8. Kovaříková Nikol 2.B 1:22,2
9. Hradecká Natálie 3.B 1:24,9
10. Zahradníková Aneta 2.B 1:28,5
11. Janatová Valérie 3.B 1:44,1

 

Kategorie: 2.-3. TŘÍDA – CHLAPCI

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Plecháč Vítek 2.A 1:04,5
2. Valenta Štěpán 3.A 1:07,3
3. Pospíšil Ondřej 3.B 1:13,8
4. Vojáček Vojtěch 2.B 1:16,5
5. Vančura Vojtěch 2.B 1:18,4
6. Cuc Martin 2.A 1:29,0
7. Votoček Šimon 2.A 1:29,7
8. Dvorský Matyáš 2.A 1:35,4

 

Kategorie: 4.-5. TŘÍDA – DÍVKY

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Tegelová Tereza 5.B 44,0
2. Foltýnová Marie 5.B 47,3
3. Melichárková Agáta 4.A 49,8
4. Bajerová Martina 5.A 51,8
5. Ježková Lucie 4.B 52,6
6. Valentová Vanesa 5.A 1:01,0
7. Hylmarová Kateřina 4.B 1:02,0
8. Holmanová Eliška 4.A 1:02,3
9. Kalenská Barbora 4.A 1:05,9
10. Malínská Justýna 4.A 1:06,7

 

Kategorie: 4.-5. TŘÍDA – CHLAPCI

Umístnění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Karel Josef 4.A 41,6
2. Vávra David 5.B 47,3
3. Kracík Štěpán 4.B 52,5
4. Nezbeda Václav 4.B 54,7
5. Líbal Matyáš 4.A 1:05,1
6. Pipek Lukáš 4.B 1:06,3
7. Kracík Ladislav 5.B 1:06,4
8. Kracík Matěj 4.B 1:08,7
9. Dědek Lukáš 5.B 1:11,8
10. Bark Marek 4.A 1:15,1
11. Kracík Martin 5.B 1:16,2
12. Martinec Kryštof 4.A 1:18,4
13. Vít Štěpán 4.B X

 

Kategorie: 6.-8.TŘÍDA – DÍVKY

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Kociánová Lilian 6.B 43,4
2. Lokvencová Adéla 7.A 53,1
3. Matoušová Nikol 7.A 53,3

 

Kategorie: 6.-8. TŘÍDA – CHLAPCI

Umístění Příjmení, Jméno Třída Čas
1. Doubek František 8.A 36,0
2. Řezníček Adam 7.A 42,2
3. Antoš Filip 7.A 46,9
4. Trytko Tomáš 8.A 47,2
5. Bašta Jan 7.A 54,8
6. Staněk Tadeáš 6.A 58,2
7. Kopecký David 6.A 1:01,8
8. Müller Filip 7.A 1:04,6
9. Adolf Martin 8.A 1:05,8
10. Šír Miroslav 6.B 1:26,2