V pátek 10. února jsme uspořádali lyžařské závody pro žáky naší školy. Více než 40 dětí od nejmladších prvňáčků až po žáky devátých tříd, rozdělených do jednotlivých kategorií, bojovalo o každou vteřinu na
parádně připravené trati ve SKI Máchovka. Chtěli bychom všechny závodníky pochválit za předvedené výkony, zápal do lyžování a v neposlední řadě fair play soupeření. Sportovní klání se vydařilo i díky podpoře vedení a zaměstnanců skiareálu, za což jim děkujeme.
Mgr. J. Zemánek
Výsledky
| Kategorie 1. tříd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Fialová | Viktorie | 1.B | 3 | 43,4 | 41,3 | 84,7 | 2. |
| Nožičková | Agáta | 1.A | 86 | 51,7 | 47,6 | 99,3 | 4. |
| Kosinová | Johana | 1.A | 27 | 44,3 | 42,88 | 87,18 | 3. |
| Kosina | Lukáš | 1.A | 28 | 42,5 | 41,7 | 84,2 | 1. |
| Kategorie 2. – 3. tříd CHLAPCI | |||||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Plecháč | Kryštof | 2.A | 93 | 39 | 38,3 | 77,3 | 1. |
| Stránský | Filip | 2.A | 92 | 39,8 | 40,6 | 80,4 | 2. |
| Janata | Matyáš | 2.A | 30 | 50,4 | 44,65 | 95,05 | 4. |
| Bohun | Lukáš | 2.B | 89 | 77,5 | 78,2 | 155,7 | 5. |
| Musil | Lucas | 3.B | 38 | 46,7 | 42,61 | 89,31 | 3. |
| Kategorie 3. – 5. tříd DÍVKY | |||||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Horáková | Rozárie | 3.A | 34 | 45,03 | 42,55 | 87,58 | 4. |
| Sekotová | Natálie | 3.A | 94 | 34,04 | 37,03 | 71,07 | 1. |
| Polmanová | Sára | 4.A | 87 | 39,83 | 38,2 | 78,03 | 2. |
| Sedláčková | Johana | 5.B | 40 | 40,44 | 39,16 | 79,6 | 3. |
| Kategorie 4. – 5. tříd CHLAPCI | |||||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Antoš | Jáchym | 4.A | 90 | 41,76 | 41,57 | 83,33 | 8. |
| Fiala | Vladimír | 4.A | 4 | 36,14 | 33,26 | 69,4 | 2. |
| Plecháč | Jáchym | 4.B | 7 | 36 | 34,54 | 70,54 | 4. |
| Chudoba | Adam | 4.B | 99 | 40,74 | 38,1 | 78,84 | 5. |
| Antoš | Vítek | 5.A | 85 | 40,49 | 38,7 | 79,19 | 6. |
| Bílek | Petr | 5.A | 96 | 35,71 | 34,79 | 70,5 | 3. |
| Nezbeda | Vojtěch | 5.B | 82 | 33,14 | 31,6 | 64,74 | 1. |
| Štampoch | Lukáš | 5.B | 91 | 41,64 | 39,26 | 80,9 | 7. |
| Žalský | Jiří | 5.B | 42 | 45,64 | 40,77 | 86,41 | 9. |
| Kategorie 6. – 7. tříd DÍVKY | |||||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Odvárková | Eliška Tea | 6.B | 36 | 60,2 | 59,1 | 119,3 | 7. (1.) |
| Kovaříková | Nikol | 6.B | 37 | 35,6 | 33,7 | 69,3 | 1. |
| Řezníčková | Karolína | 6.A | 45 | 38,7 | 37,8 | 76,5 | 4. |
| Janatová | Valerie | 7.B | 31 | 39,3 | 36 | 75,3 | 3. |
| Bohunová | Veronika | 7.A | 88 | 42 | 41,3 | 83,3 | 6. |
| Machová | Johana | 7.B | 29 | 41 | 38 | 79 | 5. |
| Staňková | Anežka | 7.A | 41 | 35,2 | 36,6 | 71,8 | 2. |
| Kategorie 6. – 7. tříd CHLAPCI | |||||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Vávra | Lukáš | 6.A | 95 | 34,3 | 34,1 | 68,4 | 1. |
| Šmíd | Vojtěch | 6.B | 1 | 39,1 | 37,2 | 76,3 | 2. |
| Pospíšil | Ondřej | 7.B | 50 | 71 | 36,3 | 107,3 | 3. |
| Vančura | Vojtěch | 6.B | 83 | 49,9 | 74,5 | 124,4 | 4. |
| Kategorie 8. – 9. tříd | |||||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Číslo | 1. kolo | 2. kolo | SOUČET | POŘADÍ |
| Trnka | Štěpán | 8.B | 39 | 39,5 | 39 | 78,5 | 6. |
| Bajerová | Martina | 9.A | 100 | 32,7 | 33,2 | 65,9 | 3. |
| Ašverová | Tereza | 9.A | 98 | 40,6 | 41 | 81,6 | 7. |
| Valentová | Ema | 9.A | 84 | 31,7 | 30,5 | 62,2 | 2. |
| Kundrík | Šimon | 9.A | 32 | 33,8 | 34 | 67,8 | 4. |
| Mentus | Marek | 9.A | 2 | 31 | 29,4 | 60,4 | 1. |
| Valentová | Vanesa | 9.B | 97 | 36,6 | 36,3 | 72,9 | 5. |
































































































































































































