Dne 22. 3. 2019 se naše škola opět zapojila do soutěže Matematický klokan. Soutěžili jsme v kategoriích: Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
Výsledky třech nejlepších v každé kategorii:
Cvrček
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Hylmarová Julie | 2.B | 74 |
| Chudobová Anežka | 3.A | 74 |
| Štampochová Laura | 3.A | 74 |
Klokánek
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Dočekal Michal | 4.B | 108 |
| Hetfleisch Adam | 5.A | 95 |
| Kracík Štěpán | 4.B | 92 |
| Šolcová Sára | 5.B | 92 |
Benjamin
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Hladíková Aneta | 6.A | 98 |
| Bílková Pavlína | 6.A | 94 |
| Řezníček Adam | 7.A | 90 |
Kadet
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Kozák Lukáš | 8.A | 76 |
| Stöhrová Pavlína | 8.A | 67 |
| Hobza Vítek | 8.A | 66 |
Zapsala Mgr. Veronika Kubelová





