Sběrový den 16. dubna 2019
| Třída | kg za třídu | Nejlepší ze třídy | kg |
| 1.A | 614,5 kg | Věchet Tomáš | 179 kg |
| Bílek Petr | 126 kg | ||
| 1.B | 617,7 kg | Brádle Adam | 115 kg |
| Žalský Jiří | 85 kg | ||
| 2.A | 626,7 kg | Votoček Šimon | 86 kg |
| Cuc Martin | 82 kg | ||
| 2.B | 822 kg | Odvárková Eliška Tea | 236 kg |
| Šmíd Vojtěch | 149 kg | ||
| 3.A | 1046 kg | Daníček Vít | 314 kg |
| Honců Antonín | 153 kg | ||
| 3.B | 813 kg | Palme Tobiáš | 145 kg |
| Hetfleisch Michal | 141 kg | ||
| 4.A | 1287,5 kg | Preiszler Adam | 405 kg |
| Malínská Justýna | 203 kg | ||
| 4.B | 681 kg | Hylmarová Kateřina | 103 kg |
| Vít Štěpán | 90 kg | ||
| 5.A | 1426,5 kg | Tauchman Petr | 275 kg |
| Černý David | 171 kg | ||
| 5.B | 505,5 kg | Tegelová Tereza | 115 kg |
| Žlabová Natálie | 91 kg | ||
| 6.A | 904,5 kg | Křížková Andrea | 169 kg |
| Korbelářová Kristýna | 155 kg | ||
| 6.B | 602 kg | Valešová Leontýna | 113 kg |
| Kazdová Viktorie | 91 kg | ||
| 7.A | 1035 kg | Musilová Tereza | 115 kg |
| Tůma Matěj | 87,5 kg | ||
| 8.A | 1011 kg | Doubek František | 313 kg |
| Fejfarová Kateřina | 134 kg | ||
| 9.A | 769 kg | Zapadlová Iveta | 207 kg |
| Černá Veronika | 171 kg |
Bylo sebráno 12 910 kg a získáno Kč 22 289,-


























