V pátek 21. 3. 2025 jsme se opět zapojili do soutěže Matematický klokan. Soutěžili jsme v kategoriích Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
Výsledky nejlepších v každé kategorii:
Cvrček |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Ella Novotná | 3. A | 79 |
| Lukáš Kosina | 3. A | 69 |
| Adam Janků | 2. A | 67 |
| Pavlína Maximová | 3. A | 67 |
Klokánek |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Natálie Sekotová | 5. A | 109 |
| Rozálie Horáková | 5. A | 98 |
| František Hylmar | 5. A | 98 |
| Tereza Mudráková | 5. B | 95 |
Benjamín |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Tereza Kudrnáčová | 7.B | 84 |
| Petr Bílek | 7.A | 81 |
| Anežka Janků | 6.B | 80 |
Kadet |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Natálie Fišarová | 9. A | 101 |
| Tobiáš Palme | 9. B | 95 |
| Trevis Šolc | 9. A | 92 |




