V pátek 20. 3. 2025 jsme se opět zapojili do soutěže Matematický klokan. Soutěžili jsme v kategoriích Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
Mgr. Veronika Kubelová
Výsledky nejlepších v každé kategorii
| Jméno | Třída | Bodů |
|---|---|---|
| Cvrček | ||
| Ivana Trejbalová | 2.B | 78 |
| Eman Radoňová | 3. B | 68 |
| Adam Janků | 3 A | 67 |
| Klokánek | ||
| Jakub Šejn | 5. A | 104 |
| Matyáš Janata | 5. A | 98 |
| Anežka Tauchmanová | 5. B | 78 |
| Benjamín | ||
| Anežka Janků | 7.B | 80 |
| Daniel Kristián | 7.A | 78 |
| Adam Chudoba | 7.A | 71 |
| Kadet | ||
| Petr Bílek | 8. A | 80 |
| Vojtěch Šmíd | 9. A | 78 |
| Viktorie Kociánová | 9. A | 73 |




