V pátek 22. 3. 2024 jsme se opět zapojili do soutěže Matematický klokan. Soutěžili jsme v kategoriích Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
Výsledky nejlepších v každé kategorii:
Cvrček |
||
|---|---|---|
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Jakub Šejn | 3. A | 75 |
| Filip Stuchlík | 2. A | 71 |
| Anežka Tauchmanová | 3. B | 70 |
| Jiří Kudrnáč | 3.A | 70 |
Klokánek |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Anežka Janků | 5. B | 99 |
| Jáchym Tauchman | 5. A | 96 |
| Natálie Sekotová | 4. A | 84 |
Benjamin |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| Klára Rupová | 6. A | 59 |
| Sára Mikešová | 6. A | 59 |
| Jolana Samlerová | 6. A | 59 |
| Adam Brádle | 6.B | 57 |
| Vojtěch Nezbeda | 6.B | 55 |
| Denis Hradecký | 6.A | 55 |
Kadet |
||
| Jméno | Třída | Počet bodů |
| David Karbula | 9. A | 82 |
| Adam Militký | 9. A | 82 |
| Tereza Maxová | 9. A | 72 |
| Samuel Slivoň | 9. A | 71 |




